Menu

U16/17 DRENGE - ÅRGANG 2008-2009-2010

TRÆNINGSDAGE:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00-18.30

 

Indmeldelse på denne årgang - se her!

 

Trænere og holdledere på årgangen

Årgangstræner
profilepic
Yousef Taha
Koordinator
profilepic
Thomas Rubæk
Holdleder
profilepic
Maria Rasmussen
Holdleder
profilepic
Tina Stendal
Årgangsansvarlig
profilepic
Claus Eisner
ass. træner
profilepic
Louie Eisner

StillingU15 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - Forår 2024 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Tarup/Paarup IF 10 8 1 1 25
2 Aarslev BK 10 8 0 2 24
3 OB 10 7 0 3 21
4 BBB/SB 10 6 2 2 20
5 Båring/Nr Aaby 10 4 3 3 15
6 Dalum IF 10 4 1 5 13
7 BK Stjernen af 1968 10 3 2 5 11
8 FC Nordfyn 10 3 1 6 10
9 Kerteminde BK 10 3 1 6 10
10 Fjordager IF 10 2 1 7 7
11 Nyborg G & IF 10 1 0 9 3

StillingU15 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - Forår 2024 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Otterup Bold- og Idrætsklub 13 13 0 0 39
2 B 67 13 10 2 1 32
3 Aarup BK 13 10 1 2 31
4 Tarup/Paarup IF 13 10 1 2 31
5 Søhus Stige 13 8 0 5 24
6 BBB/SB 13 6 0 7 18
7 FC Nordfyn 13 6 0 7 18
8 Fjordager IF 13 5 1 7 16
9 S.K.F.I.F. 13 5 0 8 15
10 Vindinge BK 13 5 0 8 15
11 Søndersø BK 13 4 2 7 14
12 Haarby IF 13 2 3 8 9
13 Skamby/KRFK 13 1 0 12 3
14 Dalum IF 13 1 0 12 3
Luk